Com 92 gols em 29 jogos, o Brasileirão Betano 2026 está com uma média de 3,17 gols por partida, a maior até a terceira rodada da competição na era dos pontos corridos com 20 clubes, o que começou em 2006. A atual edição tem os números de 2007, neste mesmo recorte do campeonato. Desde então, a maior média de gols registrada havia sido em 2010, com 2,83 gols.
Desde que a Série A assumiu o atual formato de 20 clubes e 38 rodadas (2006-2026), a edição com a maior média de gols foi a de 2009 (2,88), quando foram marcados 1.094 gols em 380 jogos.
Em toda a era dos pontos corridos, instaurada em 2003, a média atual de 2026 é superior às edições de 2005 (3,13) e de 2003 (2,89).
Remo e Atlético-MG fizeram jogo movimentado na Arena MRV, pela terceira rodada do Brasileirão Betano: 3 a 3 – Créditos: Pedro Souza/Atlético
Confira abaixo as médias de gols do Brasileirão na era dos pontos corridos com 20 clubes até a terceira rodada e a geral de cada edição:
Tabela com a média de gols até a 3ª rodada das edições com 20 clubes
| Até a 3ª rodada | Jogos | Gols | Média |
| 2026 | 29 | 92 | 3,17 |
| 2025 | 30 | 67 | 2,23 |
| 2024 | 30 | 71 | 2,37 |
| 2023 | 30 | 83 | 2,77 |
| 2022 | 30 | 79 | 2,63 |
| 2021 | 30 | 72 | 2,40 |
| 2020 | 30 | 63 | 2,10 |
| 2019 | 30 | 69 | 2,30 |
| 2018 | 30 | 66 | 2,20 |
| 2017 | 30 | 63 | 2,10 |
| 2016 | 30 | 60 | 2,00 |
| 2015 | 30 | 74 | 2,47 |
| 2014 | 30 | 79 | 2,63 |
| 2013 | 30 | 60 | 2,00 |
| 2012 | 30 | 83 | 2,77 |
| 2011 | 30 | 78 | 2,60 |
| 2010 | 30 | 85 | 2,83 |
| 2009 | 30 | 79 | 2,63 |
| 2008 | 30 | 73 | 2,43 |
| 2007 | 30 | 95 | 3,17 |
| 2006 | 30 | 77 | 2,57 |
Tabela com a média de gols das edições com 20 clubes
| Ano | Jogos | Gols | Média |
| 2026 | 29 | 92 | 3,17 |
| 2025 | 380 | 959 | 2,52 |
| 2024 | 380 | 929 | 2,44 |
| 2023 | 380 | 946 | 2,49 |
| 2022 | 380 | 905 | 2,38 |
| 2021 | 380 | 842 | 2,22 |
| 2020 | 380 | 944 | 2,48 |
| 2019 | 380 | 876 | 2,31 |
| 2018 | 380 | 827 | 2,18 |
| 2017 | 380 | 923 | 2,43 |
| 2016 | 380 | 912 | 2,40 |
| 2015 | 380 | 897 | 2,36 |
| 2014 | 380 | 860 | 2,26 |
| 2013 | 380 | 936 | 2,46 |
| 2012 | 380 | 940 | 2,47 |
| 2011 | 380 | 1017 | 2,68 |
| 2010 | 380 | 978 | 2,57 |
| 2009 | 380 | 1094 | 2,88 |
| 2008 | 380 | 1035 | 2,72 |
| 2007 | 380 | 1047 | 2,76 |
| 2006 | 380 | 1030 | 2,71 |
